<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teamania &#187; Camellia sinensis</title>
	<atom:link href="http://www.teamania.es/te/camellia-sinensis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamania.es</link>
	<description>El blog de los amantes del té</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Malawi</title>
		<link>http://www.teamania.es/malawi.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/malawi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[assamica]]></category>
		<category><![CDATA[Camellia sinensis]]></category>
		<category><![CDATA[infusión]]></category>
		<category><![CDATA[lago Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[lago Nyasa]]></category>
		<category><![CDATA[limbe]]></category>
		<category><![CDATA[mulanje]]></category>
		<category><![CDATA[pu-erh]]></category>
		<category><![CDATA[satemwa]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[té africano]]></category>
		<category><![CDATA[Tés blancos]]></category>
		<category><![CDATA[thyolo]]></category>
		<category><![CDATA[TSFBOP1]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[valle rift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Tenía un poco abandonado el apartado referente a los tés en el mundo, siguiendo con el continente africano hoy toca el turno de Malawi. Malawi es uno de los paises más densamente poblados del áfrica subsahariana.Situado al sureste del continente africano y cruzado de norte a sur por el valle del Rift, donde se encuentra el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://farm1.static.flickr.com/23/30881101_004c5bc124.jpg" alt="" width="447" height="207" />Tenía un poco abandonado el apartado referente a los <strong>tés</strong> en el mundo, siguiendo con el continente africano hoy toca el turno de <strong>Malawi</strong>.</p>
<p><strong>Malawi </strong>es uno de los paises más densamente poblados del áfrica subsahariana.Situado al sureste del continente africano y cruzado de norte a sur por el valle del Rift, donde se encuentra el tercer lago más importante del continente el <strong>Malawi</strong> (antiguo <strong>lago Nyasa</strong>) cuna del desarrollo humano de la zona.</p>
<p>Su clima subtropical y su orografía donde se encuentran mesetas de alturas que oscilan entre los 900 y 1200 metros ofrecen las condiciones ideales para la plantación de la <strong>camellia sinensis</strong>.</p>
<p>Pionero en la introducción del <strong>té</strong> en África en el año 1880 en <strong>Mulanje </strong>se ha convertido dentro de un país donde su economía es eminentemente agraria en el segundo producto más exportado por detrás del <strong>tabaco</strong>, superando las 45000 toneladas anuales cosa que supone el 3% de la producción mundial.</p>
<p>Más del 90 por ciento del cultivo procede de multifundios concentrados principalmente en <strong>Mulanje</strong> y <strong>Thyolo</strong>. La mayoría de la cosecha se vende a través de la <strong>subasta de Limbe</strong> y comprado por grandes firmas británicas como <strong>Unilever</strong> que aprovechan sus características para elaborar sus diferentes mezclas.</p>
<p>El <strong>té de Malawi</strong> cuenta con un brillo y un sabor muy agradable que lo convierte en una <strong>infusión</strong> de nivel medio muy recomendable. En la actualidad se están llevando a cabo diferentes iniciativas como <strong>Satemwa</strong> donde además del clásico <strong>té negro</strong> del tipo <strong>TSFBOP1</strong> procedente de la variedad <strong>assamica</strong> se están empenzando a elaborar unos <strong>tés blancos</strong> de sabor similar a las cultivadas en China y no descartan producir el <strong>Pu-erh.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/malawi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación entre té blanco y té verde</title>
		<link>http://www.teamania.es/comparacion-entre-te-blanco-y-te-verde.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/comparacion-entre-te-blanco-y-te-verde.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tés blancos]]></category>
		<category><![CDATA[Tés verdes]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidante]]></category>
		<category><![CDATA[cafeína]]></category>
		<category><![CDATA[Camellia sinensis]]></category>
		<category><![CDATA[Infusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Casi todo el mundo un poco aficionado a las infusiones conoce las propiedades del té verde, su alto contenido en antioxidante, su bajo nivel de cafeína y su agradable sabor más si cabe ante la compatibilidad para ser aromatizado. Pero para la cultura occidental desde hace no mucho tiempo tenemos un nuevo invitado, el té [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/Te-Blanco-Mao-Feng1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-596" title="Te-Blanco-Mao-Feng[1]" src="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/Te-Blanco-Mao-Feng1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/Te-verde-japon-sencha-fukuj1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-612" title="Te-verde-japon-sencha-fukuj[1]" src="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/Te-verde-japon-sencha-fukuj1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Casi todo el mundo un poco aficionado a las <strong>infusiones</strong> conoce las propiedades del <strong>té verde</strong>, su alto contenido en <strong>antioxidante</strong>, su bajo nivel de <strong>cafeína</strong> y su agradable sabor más si cabe ante la compatibilidad para ser aromatizado.</p>
<p>Pero para la cultura occidental desde hace no mucho tiempo tenemos un nuevo invitado, el <strong>té blanco</strong>, procedente de la misma planta la<em> camellia sinensis, </em>pero de propiedades y elaboración diferente ya que no se trata de la recolección de hojas ya abiertas sino de los pequeños brotes y hojas antes de abrir el capullo cuando cuentan con una especie de pelillos de color blanco.</p>
<p>Estas son las principales diferencias entre ambos.</p>
<p><strong>Antioxidantes.</strong></p>
<p>Cuanto más jóvenes sean las hojas mayor concentración de <strong>antioxidantes</strong> poseen, diferentes estudios han demostrado que el <strong>té blanco</strong> cuenta con un nivel tres veces superior al <strong>té verde</strong>. Como ejemplo decir que una taza de <strong>té blanco</strong> tiene una proporción doce veces superior a un zumos de naranja.</p>
<p><strong>Cafeína</strong></p>
<p>Los mismos estudios demuestran que el porcentaje de <strong>cafeína</strong> es inferior en el <strong>té blanco</strong> en una proporción de 1/4 menos por porción. Es por tanto una muy buena opción para los que buscan <strong>infusiones</strong> bajas en cafeína.</p>
<p><strong>Sabor</strong></p>
<p>El <strong>té blanco</strong> tiene un sabor mucho más suave, sutíl y con tonos dulces a diferencia del <strong>té verde</strong> con mucho más cuerpo y profundidad de sabor.</p>
<p><strong>Precio</strong></p>
<p>Por las características del cultivo y su escasez, si comparamos dos variedades de calidades similares el precio del<strong> té</strong> <strong>blanco</strong> es bastante superior, pero existen variedades al alcance de todos los bolsillos.</p>
<p>Si quieres profundiza un poco más en las propiedades del <strong>té blanco</strong> puedes abrir la siguiente <a href="http://www.teamania.es/los-beneficios-del-te-blanco.html" target="_blank">entrada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/comparacion-entre-te-blanco-y-te-verde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darjeeling Castleton</title>
		<link>http://www.teamania.es/darjeeling-castleton.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/darjeeling-castleton.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tés negros]]></category>
		<category><![CDATA[british breakfast]]></category>
		<category><![CDATA[Camellia sinensis]]></category>
		<category><![CDATA[castleton]]></category>
		<category><![CDATA[Darjeeling]]></category>
		<category><![CDATA[darjeeling moscatel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangchenjunga]]></category>
		<category><![CDATA[kumseri]]></category>
		<category><![CDATA[moscatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[El té negro Darjeeling Castleton, también conocido como Darjeeling moscatel, es cultivado en unos pequeños jardines las laderas del monte Kangchenjunga a unas alturas de entre 900 y 1800 metros de altura, siendo unas de las zonas más altas de cultivo de la denominación Darjeeling. Considerada como la variedad de mayor calidad dentro de los tés negros, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-623" title="Darjeeling-Fop-Castleton[1]" src="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/Darjeeling-Fop-Castleton1-150x150.jpg" alt="Darjeeling-Fop-Castleton[1]" width="281" height="219" />El<strong> té negro</strong> <a href="http://www.ddadistribucion.com/product_info.php?cPath=50&amp;products_id=535" target="_self">Darjeeling Castleton</a>, también conocido como <strong>Darjeeling moscatel</strong>, es cultivado en unos pequeños jardines las laderas del monte Kangchenjunga a unas alturas de entre 900 y 1800 metros de altura, siendo unas de las zonas más altas de cultivo de la denominación <strong>Darjeeling</strong>.</p>
<p>Considerada como la variedad de mayor calidad dentro de los <strong>tés negros</strong>, el volumen de producción es bastante reducido adquiriendo en los mercados de subastas precios elevados.</p>
<p>El nombre original es Kumseri aunque recibió la denominación de <strong>castleton</strong> por las formas similares a un castillo de una construcción cercana al jardín.</p>
<p>La variedad de la <strong>camellia sinensis</strong> utilizada es originaria de China pero adaptada perfectamente a su nuevo hábitat.</p>
<p>En el <strong>jardín de Castleton</strong> se producen 3 cosechas anuales de diferentes características:</p>
<p>1ª cosecha. Recolectada entre finales de febrero y mediado de mayo, proporciona una infusión más suaves siendo el aspecto de sus hojas con tendencias al color verde.</p>
<p>2ª cosecha. Recolectada en Junio, las hojas tienen un aspecto mucho más oscuro proporcionando un color brillante y un sabor consistente.</p>
<p>3ª cosecha. Recolectada en otoño, esta cosecha se realiza cuando se producen las condiciones meteorológicas adecuadas, proporciona un sabor muy fuerte ideal para combinarlo junto a la leche en los famosos <a href="http://www.ddadistribucion.com/product_info.php?cPath=50&amp;products_id=548" target="_blank"><strong>british breakfast</strong> </a>de gama alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/darjeeling-castleton.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Té negro Assam</title>
		<link>http://www.teamania.es/te-negro-assam.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/te-negro-assam.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tés negros]]></category>
		<category><![CDATA[assam]]></category>
		<category><![CDATA[astringente]]></category>
		<category><![CDATA[brotación]]></category>
		<category><![CDATA[camelia assamica]]></category>
		<category><![CDATA[Camellia sinensis]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>
		<category><![CDATA[té indio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El té negro Assam se elabora de la variedad Camelia Assamica, una variedad de la Camelia Sinensis. Es una variedad cultivada en la zona de Assam en el noroeste de la Indía, en una zona selvática y con una pluviosidad muy elevada (más de 300 cm año), y con una de las extensiones de cultivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_131" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><img class="size-full wp-image-131" title="assam" src="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/assam.jpg" alt="jardines de assam" width="133" height="88" /><p class="wp-caption-text">Jardines de Assam</p></div>
<p>El <strong>té negro Assam</strong> se elabora de la variedad <em><strong>Camelia Assamica</strong>, </em>una variedad de la <strong>Camelia Sinensis</strong>.</p>
<p>Es una variedad cultivada en la zona de <em>Assam</em> en el noroeste de la Indía, en una zona selvática y con una pluviosidad muy elevada (más de 300 cm año), y con una de las extensiones de cultivo más grandes del mundo.</p>
<p>Tiene dos periodos de brotación, una primera que nos ofrece un sabor fresco y una segunda brotación mucho más apreciada donde genera una infusión más suave y baja en astringente.</p>
<p>Es el indicado para aquellas personas que desean un <strong>té de mucho cuerpo</strong>.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="Té negro Assam" href="http://www.ddadistribucion.com/product_info.php?cPath=50&amp;products_id=538">Te aconsejo vivamente el </a></span></strong><span class="tx1"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="Té negro Assam" href="http://www.ddadistribucion.com/product_info.php?cPath=50&amp;products_id=538">Té negro &#8220;Assam ftgfop1 panitola&#8221; de ddadistribucion</a></span></strong>.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/te-negro-assam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caraterísticas generales del árbol de té</title>
		<link>http://www.teamania.es/carateristicas-generales-arbol-te.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/carateristicas-generales-arbol-te.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arbol de té]]></category>
		<category><![CDATA[Camellia sinensis]]></category>
		<category><![CDATA[gutiferas]]></category>
		<category><![CDATA[lasiocalyx]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>
		<category><![CDATA[teácea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[El árbol del té pertenece al orden de las gutiferas, familia de las ternstroemiáceas (teáceas). Se distinguen 3 variedades principales: - El Camellia Sinensis Sinensis, que crece en China, Tibet, Japón, Federación de Rusia, Irán y Turquía. - El Camellia Sinensis Assamica que se encuentra principalmente en las regiones sometidas a los monzones como, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">El <strong>árbol del té </strong>pertenece al orden de las <strong><em>gutiferas</em></strong>, familia de las <strong><em>ternstroemiáceas</em><em> </em>(teáceas)</strong>. Se distinguen 3 variedades principales:</p>
<p align="left">- El <strong>Camellia Sinensis Sinensis</strong>, que crece en China, Tibet, Japón, Federación de Rusia, Irán y Turquía.</p>
<p align="left">- El <strong>Camellia Sinensis Assamica</strong> que se encuentra principalmente en las regiones sometidas a los monzones como, por ejemplo, el noreste de la India.</p>
<p align="left">- El <strong>Camellia Sinensis Cambodiensis</strong> o <strong>Lasiocalyx</strong> que, como su nombre indica, es originara de Camboya.</p>
<p align="left">El <strong>árbol del té</strong> es un árbol de hoja perenne que puede alcanzar, en estado silvestre, de 10 a 15 metros. Sin embargo, con el fin de facilitar la cosecha de sus hojas por las recolectoras (siendo las más altas las mejores), se talla a unos 1,10 metros del suelo. Esta operación se realiza aproximadamente cada 3 años.</p>
<p align="left">El <strong>árbol del té</strong> crece generalmente en regiones tropicales o sub-tropicales. Las condiciones ideales de cultivo son un clima húmedo, una irradiación solar de un mínimo de 5 horas diarias, una humedad del aire entre 70 y 90%, lluvias abundantes y regulares durante todo el año (una media de aproximadamente 1500mm/año, situandose el ideal entre 2500 y 3000mm/año). Sin embargo, tolera, según las variedades, algunas variaciones de estos principios generales, como en los casos del <strong>árbol de té</strong> del caúcaso<strong> </strong>(43° Norte) y del <strong>árbol de té</strong> de la Argentina (27° Sur). Crece mejor en los suelos con PH ácido (4,5 à 5,5), bien drenados. De hecho, una tierra empapada podría ocasionar la putrefaccion de las raíces. Si las condiciones de cultivo son buenas, no es sorprendente encontrar <strong>árboles de té</strong> en altitudes de hasta 2000-25000 metros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/carateristicas-generales-arbol-te.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La elaboración de las flores de té</title>
		<link>http://www.teamania.es/elaboracion-te.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/elaboracion-te.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Camellia sinensis]]></category>
		<category><![CDATA[Flores de Té]]></category>
		<category><![CDATA[planta del té]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>
		<category><![CDATA[Tés blancos]]></category>
		<category><![CDATA[Tés verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[A pesar que la camellia sinensis (es decir la planta del té), es un arbusto que genera flores de color blanco y aromáticas, cuando hablamos de flores de té nos referimos a un proceso manufacturado en la mayoría de las ocasiones realizado a mano consiguiendo un producto exclusivo y de una belleza inigualable. Existen una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar que la <strong>camellia sinensis</strong> (es decir la <strong>planta del té</strong>), es un arbusto que genera flores de color blanco y aromáticas, cuando hablamos de flores de <strong>té</strong> nos referimos a un proceso manufacturado en la mayoría de las ocasiones realizado a mano consiguiendo un producto exclusivo y de una belleza inigualable.</p>
<p>Existen una gran variedad de <strong>flores de té</strong>, con hojas de <strong>té blanco</strong>, <strong>té verde</strong>, etc., que en función de la forma que se elaboren y las hojas complementarias que se utilicen proporcionan diferentes formatos y sabores.</p>
<p>La calidad y las propiedades del <strong>té</strong> es idéntica a una infusión clásica, por tanto deberemos seguir el mismo proceso de elaboración a la variedad base seleccionada.</p>
<p>Se trata sin duda de una forma de sorprender a nuestros invitados, ofreciéndole un producto hoy por hoy prácticamente desconocido al gran público.</p>
<p>Para una perfecta presentación se recomienda servirlo en una copa o taza de cristal transparente, introducir previamente la infusión y posteriormente proceder a introducir el agua caliente. Pasado un pequeño periodo de tiempo podemos observar como la bola o forma cerrada inicial se va  abriendo hasta proporcionarnos unas formas de flores muy bonitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/elaboracion-te.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
