<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teamania &#187; potasio</title>
	<atom:link href="http://www.teamania.es/te/potasio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamania.es</link>
	<description>El blog de los amantes del té</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 12:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Cola de Caballo</title>
		<link>http://www.teamania.es/cola-de-caballo.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/cola-de-caballo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infusiones]]></category>
		<category><![CDATA[ácido gálico]]></category>
		<category><![CDATA[ácido péctico]]></category>
		<category><![CDATA[cola de caballo]]></category>
		<category><![CDATA[diurético]]></category>
		<category><![CDATA[equisetum arvense]]></category>
		<category><![CDATA[estropajo natural]]></category>
		<category><![CDATA[hemorragias nasales]]></category>
		<category><![CDATA[infusión de cola de caballo]]></category>
		<category><![CDATA[nicotina]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[potasio]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades diuréticas]]></category>
		<category><![CDATA[pu-erh]]></category>
		<category><![CDATA[sales minerales]]></category>
		<category><![CDATA[silice]]></category>
		<category><![CDATA[Sustancias activas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Esta es sin duda una de las infusiones más famosas cuando hablamos de perder peso. La cola de caballo (equisetum arvense) es una planta que cuenta con 2 bases una masculina y otra femenina fecundándose a través de las esporas, su tallo siempre se mantiene verde mientras que sus hojas son muy finas y de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/propiedades-de-la-cola-de-caballo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1355" title="propiedades-de-la-cola-de-caballo" src="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/propiedades-de-la-cola-de-caballo-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Esta es sin duda una de las <strong>infusiones</strong> más famosas cuando hablamos de <strong>perder peso</strong>. La <strong>cola de caballo</strong> (<strong>equisetum arvense</strong>) es una planta que cuenta con 2 bases una masculina y otra femenina fecundándose a través de las esporas, su tallo siempre se mantiene verde mientras que sus hojas son muy finas y de un verde intenso.</p>
<p>Es una planta que existe en todo el mundo a excepción de oceanía, su hábitat ideal son los lugares húmedos y sombríos por tanto es fácil encontrarla en los márgenes de rios o arroyos. La variedad más grande se encuentra en sudamérica alcanzando alturas de hasta 8 metros.</p>
<p>La parte interesante de recolectar son los tallos, realizándose en primavera y dejándolo al aire libre hasta que estén secos.</p>
<p>Sus principales<a href="http://www.teamania.es/sustancias-activas.html" target="_blank"><strong> sustancias activas</strong> </a>son las <strong>sales minerales</strong> sobre todo el<strong> silice</strong> o el <strong>potasio</strong>, como curiosidad decir que en algunas variedades aparece la <strong>nicotina</strong> además contiene los <strong>ácidos péctico y gálico</strong>.</p>
<p>en un principio la <strong>cola de caballo</strong> se utilizó como <strong>estropajo natural</strong> para la limpieza de los cubiertos, posteriormente se fueron encontrando propiedades terapeúticas. Es un buen remedio para contener <strong>hemorragias nasales</strong> gracias a los<strong> ácid</strong>os <strong>pécticos y gálico</strong> y sobre todo su fama viene por sus <strong>propiedades diuréticas</strong> gracias al <strong>silice</strong> y el <strong>potasio</strong>.</p>
<p>La manera de realizar una <strong>infusión de cola de caballo</strong> con fines <strong>diuréticos</strong> es hervir unos 50 gr de tallos secos en medio litro de agua durante unos 40 min., eso sí no busquen un sabor muy agradable por lo cual pueden añadirle cualquier otro aroma que lo enmascare. Lo que no recomiendo es mezclarlo con <a href="http://www.teamania.es/propiedades-del-te-rojo-pu-erh.html" target="_blank"><strong>pu-erh</strong> </a>ya que las visitas al lavabo serían impresionantes.</p>
<p>Para el tema de las<strong> hemorragias nasales</strong> el sistema es el mismo pero empapando una gasa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/cola-de-caballo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regaliz</title>
		<link>http://www.teamania.es/regaliz.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/regaliz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los aromas]]></category>
		<category><![CDATA[aparato respiratorio]]></category>
		<category><![CDATA[bronquitis]]></category>
		<category><![CDATA[glicirricina]]></category>
		<category><![CDATA[glucidos]]></category>
		<category><![CDATA[Glycyrrhiza glabra]]></category>
		<category><![CDATA[potasio]]></category>
		<category><![CDATA[regaliz]]></category>
		<category><![CDATA[saponina]]></category>
		<category><![CDATA[Sustancias activas]]></category>
		<category><![CDATA[taninos]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>
		<category><![CDATA[té de regaliz]]></category>
		<category><![CDATA[tós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[El regaliz ( Glycyrrhiza glabra ) tambien conocida como agarradera es una planta vivaz que puede llegar hasta el metro de altura y cuya raíz está compuesta de pequeñas ramificaciones que pueden llegar a media casi un metro de longitud. Su hábitat ideal, zonas húmedas  con temperaturas suaves y tierra de composición arcillosa, hace que sea habitual verla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/regaliz-raíz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1285" title="regaliz raíz" src="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/regaliz-raíz-300x225.jpg" alt="" width="274" height="215" /></a>El regaliz ( <em><strong>Glycyrrhiza glabra</strong></em> ) tambien conocida como <strong>agarradera</strong> es una planta vivaz que puede llegar hasta el metro de altura y cuya raíz está compuesta de pequeñas ramificaciones que pueden llegar a media casi un metro de longitud. Su hábitat ideal, zonas húmedas  con temperaturas suaves y tierra de composición arcillosa, hace que sea habitual verla en la cuenca mediterranea tanto en la zona del sur de Europa como el Oriente Medio, siendo Egipto el lugar donde existen los primeros documentos de su utilización.</p>
<p>La parte interesante desde el punto de vista terapeutico es la raíz, siendo aconsejable su recolección a partir del tercer año para garantizarnos sus propiedades y en la época otoñal cuando la planta comienza a secarse. Es recomendable no arrancar la planta sino ir cortando las raices adyacentes.</p>
<p>La principal<strong> <a href="http://www.teamania.es/sustancias-activas.html" target="_blank">sustancia activa </a></strong>que posee es la<strong><a href="http://www.teamania.es/saponinas.html" target="_blank"> saponina</a></strong>, la <strong>glicirricina</strong>, <strong>glúcidos</strong> (que dan el toque dulce a la raíz) y en pequeñas proporciones <strong><a href="http://www.teamania.es/taninos.html" target="_blank">taninos</a></strong>.</p>
<p>Es recomendable para combatir enfermedades del<strong> aparato respiratorio</strong>, <strong>tos</strong> o <strong>bronquitis</strong> de caracter leve. Sin embargo es recomendable no consumir en exceso ya que pueden producirse intoxicaciones debido a la <strong>glicirricina</strong> que provoca una disminución del <strong>potasio</strong> en el cuerpo.</p>
<p>Además de las comercialización por fines terapeúticos en forma de caramelos, pastillas o jarabes es muy facil encontrarlo como aroma en pastelería, recetas de cocina, bebidas o como es en nuestro caso como parte de la elaboración del<strong> <a href="http://www.ddadistribucion.com/product.php?id_product=104" target="_blank">té de regaliz</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/regaliz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toronja (pomelo)</title>
		<link>http://www.teamania.es/toronja-pomelo.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/toronja-pomelo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 09:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los aromas]]></category>
		<category><![CDATA[acidez]]></category>
		<category><![CDATA[ácido cítrico]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazante]]></category>
		<category><![CDATA[azahar]]></category>
		<category><![CDATA[cítrico]]></category>
		<category><![CDATA[citrus decumana]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[estreñimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fibras]]></category>
		<category><![CDATA[intestinos]]></category>
		<category><![CDATA[limonero]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[naranjo]]></category>
		<category><![CDATA[naranjo dulce]]></category>
		<category><![CDATA[pampelmusa]]></category>
		<category><![CDATA[pomelo]]></category>
		<category><![CDATA[potasio]]></category>
		<category><![CDATA[taronja]]></category>
		<category><![CDATA[vesícula]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[La toronja ( citrus decumana ) es un cítrico de la misma familia que el limonero o naranjo que actualmente ha adquirido mucha fama gracias a sus propiedades como adelgazante, aunque se trata de una fruta muy común en nuestras dietas, la introducción en nuestro mercado data de hace un par de siglos. Se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.elmanana.com.mx/upload/foto/4/7/9/toronja1.jpg" alt="" width="308" height="193" />La <strong>toronja</strong> ( <strong><em>citrus decumana</em></strong> ) es un <strong>cítrico</strong> de la misma familia que el <strong>limonero</strong> o <strong>naranjo</strong> que actualmente ha adquirido mucha fama gracias a sus propiedades como <strong>adelgazante</strong>, aunque se trata de una fruta muy común en nuestras dietas, la introducción en nuestro mercado data de hace un par de siglos.</p>
<p>Se trata de una planta fruto de un cruce entre la <strong>pampelmusa</strong> y el <strong>naranjo dulce</strong>, no se sabe a ciencia cierta si ha sido producto del azar o ha sido gracias a la mano del hombre,  existen referencias que ya existía en el siglo XVII en la isla de Barbados.</p>
<p>Su apariencia es similar a los frutales que normalmente conocemos ofreciendo unas flores similares al <strong>azahar</strong> tanto en sus formas como olor. La apariencia externa de su fruto es el de la <strong>naranja</strong> pero se diferencia en su pulpa por su color rojizo, ofreciendo un sabor agrio y muy fresco.</p>
<p>Su hábitat natural son las zonas subtropicales, sin embargo acepta temperaturas un poco más bajas siendo común encontrarlo en algunas zonas de España, sufre mucho en aquellos terrenos que sean muy salinos.</p>
<p>El <strong>pomelo </strong>posee un gran contenido de <strong>Vitamina C</strong>, <strong>potasio</strong> y <strong>fibras</strong> (si se consume la pulpa), gracias al <strong>ácido</strong> <strong>cítrico</strong> previene y trata la <strong>acidez</strong>. También es un buen remedio para aliviar el <strong>estreñimiento</strong>, cuida los <strong>intestinos</strong> y previene las enfermedades infecciosas relacionadas con este.Es un buen complemento para los <strong>diabéticos</strong> ya que logra disminuir las grasas y azúcares. y como he comentado al inicio es un buen <strong>adelgazante</strong> ya que permite un buen funcionamiento de la <strong>vesícula</strong> evacuando las grasas por el <strong>intestino</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/toronja-pomelo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Beneficios del té de alcachofa</title>
		<link>http://www.teamania.es/los-beneficios-del-te-de-alcachofa.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/los-beneficios-del-te-de-alcachofa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infusiones]]></category>
		<category><![CDATA[acidez estomacal]]></category>
		<category><![CDATA[ácido fólico]]></category>
		<category><![CDATA[alcachofa]]></category>
		<category><![CDATA[alérgia a la alcachofa]]></category>
		<category><![CDATA[apetito]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar en la sangre]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cálculos biliares]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[diarrea]]></category>
		<category><![CDATA[diurético]]></category>
		<category><![CDATA[dolores abdominales]]></category>
		<category><![CDATA[efectos del alcoholismo]]></category>
		<category><![CDATA[estómago]]></category>
		<category><![CDATA[estreñimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fibras dietéticas]]></category>
		<category><![CDATA[fósforo]]></category>
		<category><![CDATA[grasa corporal]]></category>
		<category><![CDATA[Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[hígado]]></category>
		<category><![CDATA[infusión]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiencia hepática]]></category>
		<category><![CDATA[inulina]]></category>
		<category><![CDATA[magnesio]]></category>
		<category><![CDATA[nauseas]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de peso]]></category>
		<category><![CDATA[potasio]]></category>
		<category><![CDATA[retención de orina]]></category>
		<category><![CDATA[té de alcachofa]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina A1]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina B1]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina C]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Una vez vistas las características de la alcachofa explicaré cuales son los beneficios que nos proporciona una buena infusión a base de dicha planta. El té de alcachofa ( se le conoce por dicho nombre pero no contiene té) es rico en ácido fólico, vitamina A1 , vitamina B1, vitamina C así como en magnesio, fósforo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cdn.sheknows.com/articles/2010/07/summer-artichoke.jpg" alt="" width="339" height="172" />Una vez vistas las características de la <a href="http://www.teamania.es/la-alcachofa.html" target="_blank">alcachofa</a> explicaré cuales son los beneficios que nos proporciona una buena infusión a base de dicha planta.</p>
<p>El <strong>té de alcachofa</strong> ( se le conoce por dicho nombre pero no contiene té) es rico en <strong>ácido fólico</strong>, <strong>vitamina A1</strong> , <strong>vitamina B1</strong>, <strong>vitamina C</strong> así como en <strong>magnesio</strong>, <strong>fósforo</strong>, <strong>calcio</strong>, <strong>hierro</strong>, <strong>potasio</strong>, <strong>zinc</strong> y <strong>fibras dietéticas</strong>. Gracias a esto nos proporciona los siguientes beneficios:</p>
<p>Ayuda a proteger el <strong>hígado</strong> y el tratamiento de las enferemedades relacionadas con este. Ayuda a las personas con <strong>insuficiencia hepática</strong>. Indirectamente mejora la recuperación de los <strong>efectos del alcoholismo</strong>.</p>
<p>Es diurético, contiene<strong> inulina</strong>, regula el <strong>azúcar en la sangre</strong>. Así mismo es <strong>diurético</strong> siendo una <strong>infusión</strong> recomendable para la <strong>pérdida de peso</strong> ayudando a la disminución de la <strong>grasa corporal</strong> y la <strong>retención de orina</strong>.</p>
<p>Es calmante para el <strong>estómago</strong> y predispone a la recuperación del<strong> apetito</strong>.</p>
<p>Permite una más rápida recuperación de <strong>nauseas</strong>, <strong>dolores abdominales</strong>, <strong>estreñimiento</strong>, <strong>diarrea</strong> y <strong>acidez estomacal</strong>.</p>
<p>Permite reducir los niveles de <strong>colesterol</strong>.</p>
<p>Eso sí no es recomendable el uso a personas con <strong>cálculos biliares</strong> o en caso de <strong>alérgia a la alcachofa</strong> ( que no es muy inahabitual).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/los-beneficios-del-te-de-alcachofa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azuki</title>
		<link>http://www.teamania.es/azuki.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/azuki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los aromas]]></category>
		<category><![CDATA[aduki]]></category>
		<category><![CDATA[cancer mama]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol LDL]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol malo]]></category>
		<category><![CDATA[fibras]]></category>
		<category><![CDATA[fibras solubres]]></category>
		<category><![CDATA[fitoestrógenos]]></category>
		<category><![CDATA[frijoles]]></category>
		<category><![CDATA[funciones reproductivas]]></category>
		<category><![CDATA[habas]]></category>
		<category><![CDATA[Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[hokkaido]]></category>
		<category><![CDATA[manganeso]]></category>
		<category><![CDATA[niacina]]></category>
		<category><![CDATA[potasio]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>
		<category><![CDATA[riboflavina]]></category>
		<category><![CDATA[riñón]]></category>
		<category><![CDATA[tés]]></category>
		<category><![CDATA[tiamina]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[El azuki también conocido como aduki son unas legumbres de color rojizo de forma similar a los frijoles o salvando la diferencia de tamaño a las habas. Se trata de una planta de la familia de las enredaderas, cultivada principalmente en el Asia Oriental y en el Himalaya, especialmente en aquellas zonas húmedas durante todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.agriculturalproductsindia.com/images/azuki-beans2.jpg" alt="" width="282" height="139" />El <strong>azuki </strong>también conocido como <strong>aduki</strong> son unas legumbres de color rojizo de forma similar a los <strong>frijoles</strong> o salvando la diferencia de tamaño a las <strong>habas</strong>.</p>
<p>Se trata de una planta de la familia de las enredaderas, cultivada principalmente en el Asia Oriental y en el Himalaya, especialmente en aquellas zonas húmedas durante todos los meses del año siendo importante que dicha humedad se mantenga en el verano. A pesar de ser un producto originario de China el mayor mercado de consumo se encuentra localizado en Japón donde a menor escala también existen cultivos, hasta es posible encontrar una Pepsi aromatizada con esta legumbre.</p>
<p>Dentro de las diferentes variedades de <strong>azuki</strong> cabe reseñar la <strong>Hokkaido </strong>originaria de suelos volcánicos son más redondos y de color granate intenso y los clásicos que son más pequeños, tonalidades claras y no tan dulces.</p>
<p>Tiene unas propiedades nutricionales bastante atractiva destacando sobre todo en sus niveles de <strong>proteinas</strong>, <strong>potasio</strong>, <strong>fibras</strong> así como<strong> tiamina</strong>,<strong> niacina</strong> y <strong>riboflavina</strong> sin olvidarnos de la presencia de minerales tales como el <strong>hierro</strong>, <strong>zinc</strong> o <strong>manganeso</strong>.</p>
<p>Gracias a su gran cantidad de <strong>fibra solubres</strong> , el <strong>azuki</strong> está recomendado para prevenir enfermedades relacionadas con el <strong>riñón </strong>al favorecer la eliminación de los desechos del cuerpo y ayuda a reducir los niveles de <strong>colesterol LDL</strong>  vulgarmente conocido como <strong>colesterol malo</strong>. Algunos estudios <em>(Erika Schwartz, MD, co-autor de Energía Natural (GP Putnam&#8217;s Sons, 1999))</em> relacionan la presencia de <strong>fitoestrógeno</strong> con la prevención del <strong>cancer de mama</strong>.</p>
<p>La cultura tradicional China también le atribuye propiedades para potenciar las <strong>funciones reproductivas</strong>.</p>
<p>El <strong>azuki</strong> puede consumirse directamente como cualquier otro tipo de legumbre, acompañando multitud de recetas y aprovechando su sabor dulce como aroma de diferentes <strong>tés</strong> aromatizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamania.es/azuki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayas de Goji</title>
		<link>http://www.teamania.es/bayas-de-goyi.html</link>
		<comments>http://www.teamania.es/bayas-de-goyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infusiones]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[aminoácidos]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidante]]></category>
		<category><![CDATA[artritis]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar sangre]]></category>
		<category><![CDATA[bataína]]></category>
		<category><![CDATA[batasitosterol]]></category>
		<category><![CDATA[cadmio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[carotenoides]]></category>
		<category><![CDATA[cereza]]></category>
		<category><![CDATA[ciperona]]></category>
		<category><![CDATA[cobalto]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[cromo]]></category>
		<category><![CDATA[desintoxicar]]></category>
		<category><![CDATA[digestión]]></category>
		<category><![CDATA[dolores cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento retrasante]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<category><![CDATA[fenilpropanoides]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fisalina]]></category>
		<category><![CDATA[flavonoides]]></category>
		<category><![CDATA[fortalece corazón]]></category>
		<category><![CDATA[fósforo]]></category>
		<category><![CDATA[función renal]]></category>
		<category><![CDATA[germanio]]></category>
		<category><![CDATA[goyi]]></category>
		<category><![CDATA[Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[hígado]]></category>
		<category><![CDATA[hueso]]></category>
		<category><![CDATA[inflamación]]></category>
		<category><![CDATA[insomnio]]></category>
		<category><![CDATA[luteína]]></category>
		<category><![CDATA[lycium barbarum]]></category>
		<category><![CDATA[magnesio]]></category>
		<category><![CDATA[manganeso]]></category>
		<category><![CDATA[mareos]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[menopausia]]></category>
		<category><![CDATA[monosacáridos]]></category>
		<category><![CDATA[músculos]]></category>
		<category><![CDATA[níquel]]></category>
		<category><![CDATA[omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[omega 6]]></category>
		<category><![CDATA[polisacáridos]]></category>
		<category><![CDATA[potasio]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>
		<category><![CDATA[selenio]]></category>
		<category><![CDATA[sesquiterpeno]]></category>
		<category><![CDATA[solavetivona]]></category>
		<category><![CDATA[tós]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina A]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina B]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina C]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina e]]></category>
		<category><![CDATA[zeaxantina]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamania.es/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Aquí presentamos otra planta desconocida para el público en general pero muy apreciada por sus cualidades terapeúticas. La baya de Goji (lycium barbarum) es originaria de las cordilleras himalayas, de hecho sólo se siguen cultivando en dicha zona a pesar de los múltiples intentos de adaptarla a otros hábitats. Crecen a una altura superior a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-636" title="Bayas-de-Goji[1]" src="http://www.teamania.es/wp-content/uploads/Bayas-de-Goji1-150x150.jpg" alt="Bayas-de-Goji[1]" width="286" height="189" />Aquí presentamos otra planta desconocida para el público en general pero muy apreciada por sus cualidades terapeúticas.</p>
<p>La <strong>baya de Goji</strong> (<em>lycium barbarum</em>) es originaria de las cordilleras himalayas, de hecho sólo se siguen cultivando en dicha zona a pesar de los múltiples intentos de adaptarla a otros hábitats. Crecen a una altura superior a los 4000 metros con condiciones ambientales extremas (-40º en invierno, poca cantidad de oxígeno, aunque con muchas horas de luz.</p>
<p>En sí es un arbusto que puede llegar a alcanzar los 4 metros de altura, producen una fruta similar a la <strong>cereza</strong> pero una vez desecada mantiene un color rojo intenso. Es de sabor muy agradable por lo que permite una amplia formas de consumo (consumidas diréctamente, <a href="http://www.ddadistribucion.com/product_info.php?cPath=56&amp;products_id=849">mediante infusiones</a>, en zumos, en repostería y otras recetas culinaria, e incluso como se encuentra más extendido en formato farmaceutico (cápsula, pastillas, etc&#8230;).</p>
<p>Circulan numerosas leyendas sobre sus propiedades como retrasante del <strong>envejecimiento</strong> sobre todo en las culturas práximas a su hábitat donde es el producto estrella de los curanderos.</p>
<p> Su composición es las siguiente :</p>
<p> • Minerales tales como el <strong>manganeso, magnesio, zinc, hierro, cobre, calcio, níquel, cromo, potasio, cadmio, fósforo, germanio, cobalto y selenio.<br />
</strong>•  <strong>aminoácidos</strong> .<br />
• <strong>Proteínas</strong> .<br />
• <strong>Betasitosterol</strong> .<br />
• 8 <strong>polisacáridos</strong> y 6 <strong>monosacáridos</strong>, incluídos los <strong>polisacáridos</strong> <em>Lycium Barbarum</em>, exclusivos del <strong>Goji.</strong><br />
• <strong>Fibra</strong> .<br />
• <strong>Carbohidratos</strong> .<br />
• Vitaminas esenciales (complejo <strong>vitamínico B</strong>, <strong>vitamina A</strong>, <strong>vitamina E</strong> y <strong>vitamina C</strong>).<br />
• Un amplio espectro de <strong>carotenoides antioxidantes</strong>.<br />
• <strong>Luteína</strong> y<strong> Zeaxantina</strong> (<strong>flavonoides</strong> muy importantes para el cuidado de los ojos).<br />
• <strong>Superóxido dismutasa</strong> y <strong>Fenilpropanoides</strong> (factores inhibidores del envejecimiento).<br />
• <strong>Fisalina </strong>(compuesto natural que potencia y mejora el sistema inmune).<br />
• <strong>Ciperona</strong> (un <strong>sesquiterpeno</strong> con beneficios para el corazón y la presión sanguínea).<br />
• <strong>Solavetivona</strong> (un <strong>sesquiterpeno</strong> con propiedades antifungales y antibacterianas).<br />
• <strong>Betaína</strong> (componente que calma el nerviosismo y mejora la memoria).<br />
• Ácidos grasos esenciales, entre los que se encuentran los <strong>Omega 3 y 6.<a href="http://www.encorefruit.com/images/Lycium-barbarum.jpg"><img class="alignright" src="http://www.encorefruit.com/images/Lycium-barbarum.jpg" alt="" width="313" height="157" /></a></strong></p>
<p>Gracias a la composición antes señalada se le atribuyen las siguiente cualidades :</p>
<p>• Nos hace sentirnos más<strong> jóvenes</strong> y <strong>alegres</strong>.<br />
• <strong>Incrementa </strong>la energía y la <strong>fuerza</strong>.<br />
• <strong>Fortalece el corazón</strong> y la sangre.<br />
• Ayuda a <strong>mantener la presión sanguínea</strong> en parámetros saludables.<br />
• Reduce el <strong>colestero</strong>l y evita su depósito en los vasos sanguíneos.<br />
• Supone una ayuda inestimable para prevenir el <strong>cáncer</strong>.<br />
• Ayuda a normalizar los niveles de azúcar en sangre.<br />
• <strong>Mejora</strong> la salud ocular y <strong>la visión</strong>.<br />
• Mejora la <strong>resistencia</strong> a las enfermedades.<br />
• Mejora la respuesta inmune.<br />
• Restaura y repara el <strong>ADN</strong>.<br />
• Combate la <strong>inflamación</strong> y la <strong>artritis</strong>.<br />
• Ayuda a <strong>perder peso</strong>.<br />
• Ayuda a <strong>desintoxicar</strong> el organismo.<br />
• Alivia el <strong>insomnio</strong> y mejora la calidad del sueño.<br />
• Mejora la respuesta sexual y la <strong>fertilidad</strong> de ambos sexos.<br />
• Alivia los <strong>dolores de cabeza</strong> y los<strong> mareos</strong>.<br />
• Ayuda en el <strong>embarazo</strong> y la <strong>menopausia</strong>.<br />
• Protege el <strong>hígado</strong>.<br />
• Fortalece <strong>músculos</strong> y <strong>huesos</strong>.<br />
• Ayuda a mantener una buena <strong>función renal</strong>.<br />
• Mejora la <strong>memoria</strong>.<br />
• Alivia la<strong> tos</strong> seca crónica.<br />
• Reduce la <strong>ansiedad </strong>y el <strong>estrés</strong>.<br />
• Mejora la <strong>digestión</strong>.</p>
<p> Es sin duda una buena opción a la hora de decidir en la elección de una infusión.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.bayasdelgoji.es">http://www.bayasdelgoji.es</a></p>
]]></content:encoded>
